Sal de Mar fina
Bolsa 900g
Ideal para uso individual
Formato ideal para usar todos los días en tu mesa y para llevarlo donde quieras.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción individual: 1g (1/4 cucharadita) | ||
Porciones por envase: 125 | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 0 | 0 |
Proteinas (g) | 0 | 0 |
Grasas totales (g) | 0 | 0 |
Hidratos de Carg. Disp. (g) | 0 | 0 |
Azucares totales (g) | 0 | 0 |
Sodio ()mg | 39 000 | 390 |
Yodo (mg) | 2 – 6 | 13,3% – 40,0% |
(*) % en relación a la dosis diaria recomendada |